- Cloud
Valley Music website -
- Andrew Cronshaw
website -
- Andrew
Cronshaw Facebook -
- Back to Reviews Introduction page
-
Reviews of Finnish albums written by Andrew Cronshaw in
fRoots (or
earlier Folk Roots or Southern Rag)
Click on the album title to go to the review
Artist | Title | Label | Release date | FR Issue Number |
Aalto | Ikaro | Uulu | 2014 | 372 |
Aallotar |
In Transit |
And Say We Did |
2014 | 378 |
Aarnion sisarukset | Hämeen Polkka | Kansanmusiikki-instituutti | 1993 | 132 |
Alamaailman Vasarat | Vasaraasia | Laskeuma | 2000 | 217 |
Alamaailman Vasarat | Huuro Kolkko | Laskeuma/Nordic Notes | 2009 | 321 |
Alamaailman Vasarat | Valta | Laskeuma/Nordic Notes | 2012 | 350/351 |
Ameriikan Pojat | Finnish Brass in America | Global Village | 1994 | 144 |
Anna-Kaisa Liedes | Kuuttaren Korut | Olarin | 1993 | 133 |
Anna-Kaisa Liedes | Utua | Texicalli | 2004 | 263 |
Anna-Kaisa Liedes & Petri Korpela | Ääni/Merkki - Voice/Signal | Sibelius Academy Folk Music Department | 2002 | 239 |
Anna-Karin Korhonen | Avertere | Plastinka | 2008 | 310 |
Anne-Mari Kivimäki | Aikapyörä | Kihtinäjärvi | 2013 | 369 |
Antti Paalanen | Breathbox | Siba | 2010 | 333 |
Arja Kastinen | Vaskikantele 1833 | Ääniä | 2008 | 306 |
Arja Kastinen | The Last Gathering | Temps | 2012 | 352 |
Arnold Chiwalala Band | Wito | Global Music Centre | 2012 | 358 |
Arthur Kylander | Oi, kuinka Engeliksi mielin | Kansanmusiikki-instituutti | 1994 | 141 |
Arto Järvelä | Polska Differente | OArt Mouzak | 1994 | 133 |
Arto Järvelä | Arto Järvelä soittaa viulua - Arto Järvelä Plays Fiddle | OArt | 1999 | 197 |
Arto Järvelä | Far In! | OArt | 2004 | 261 |
Arto Järvelä | Cross-tuned | OArt | 2011 | 345 |
Arto Järvelä | Arto Järvelä Plays Fiddle Vol 3 – On The Coast | OArt | 2012 | 355/356 |
Arto & Antti Järvelä | Os Fera Liluli | OArt | 2013 | 369 |
Arto Järvelä & Kaivama | Arto Järvelä & Kaivama | OArt | 2012 | 355/356 |
Auvo Kvartetti - The Auvo Quartet | Auvo Kvartetti - The Auvo Quartet | Auvo | 2006 | 287 |
Baltic Crossing | Baltic Crossing | GO' Danish | 2008 | 302/303 |
Baltic Crossing | Firetour | GO' Danish | 2010 | 328 |
Baltic Crossing | The Tune Machine |
GO' Danish | 2014 | 378 |
Blatentsaine | Juurihoitoa / Root Treatment | Blatentsaine | 2007 | 293 |
Brelo | Uusikuu | Ääniä | 2009 | 323 |
Burlakat | Tsastuska | Burlakat | 1999 | 210 |
Corvus | Yhdeksän Sulkaa | Own label | 2013 | 369 |
Elina Järvelä & Juha Virtanen | Peliä | Sibelius Academy Folk Music Department | 2010 | 329/330 |
Emilia Lajunen & Suvi Oskala | Tyttörinki | Suvi Sounds | 2012 | 350/351 |
Emilia Lajunen | Turkoosi Polkupyöra – Turquoise Bicycle | Texicalli | 2012 | 355/356 |
Eino Tulikari | Traditional Finnish Kantele Music | Kansanmusiikki-instituutti | 1993 | 132 |
Erik Hokkanen & Lumisudet | Cosmic Meltdown Vol.1 | Happy Wolf / Sibelius Academy Folk Music Department | 2008 | 306 |
Erkki Rankaviita & Pinnin Pojat | Erkki Rankaviita & Pinnin Pojat | Kansanmusiikki-instituutti | 1996 | 161 |
Esko Järvelä | Es&Co | Frigg | 2009 | 319/320 |
Esko Järvelä Epic Male Band | Epic Male Band | Epic Male Band | 2013 | 366 |
Esko Järvelä Epic Male Band |
Rye Groove |
Epic Male Band | 2015 | 383 |
Eva Alkula & Tomoya Nakai | Sillalla | Camus | 2013 | 365 |
Finno-Balkan Voices |
Finno-Balkan Voices |
Kansanmusiiikki-instituutti | 2014 | 381 |
Folkkarit | Pako Pohjanmaalta | Amigo | 1994 | 141 |
Frigg | Frigg | Frigg | 2002 | 239 |
Frigg | Keidas - Oasis - Oase | Frigg | 2005 | 268 |
Frigg | Frigg Live | Frigg | 2007 | 294 |
Frigg | Economy Class | Frigg | 2008 | 306 |
Frigg | Grannen | Frigg | 2010 | 329/330 |
Frigg | Polka V | Frigg | 2012 | 352 |
Gjallarhorn | Ranarop - Call of the Sea Witch | Finlandia | 1997 | 178 |
Gjallarhorn | Sjofn | Gjallarhorn | 2000 | 208 |
Gjallarhorn | Grimborg | Vindauga Music | 2002 | 237 |
Gjallarhorn | Rimfaxe | Vindauga/Westpark | 2006 | 280 |
Good People | Rainbow Dream | Naxos World | 2000 | 217 |
Halogeeni | Alehinin Puolustus | Halogeeni / Sibelius Academy | 2009 | 316 |
Hanni Autere | Puhun Puille | Sibelius Academy | 2004 | 270 |
Hanni Autere | Krazem | Sibelius Academy | 2013 | 369 |
Hannu Lehtoranta | Taivaallinen Kuu | Kansanmusiikki-instituutti | 2005 | 277 |
Hannu Seppänen | Iloinen Puutarhuri | Olarin | 1998 | 189 |
Hans Kennemark, Arto Järvelä, Timo Alakotila | Nordik Tree | Nordik Tree | 2006 | 281 |
Heikki Lahti | Mandoliinimestari | Olarin | 1992 | 117 |
Heikki Lahti Ystävineen | Meijjän Heitto! | Ääniä | 2007 | 300 |
Heikki Laitinen, Maria Kalaniemi, Anna-Kaisa Liedes | Pidot | HecRec | 1998 | 192 |
Helsinki Mandoliners | Helsinki Mandoliners 2 | Kansanmusiikki-instituutti | 2003 | 242/243 |
Henriksson-Kleemola-Prauda | RindaNickola | Sibelius Academy Folk Music Department | 2009 | 323 |
Hiite | Maammo | Ääniä | 2009 | 317/318 |
Hilja Grönfors & Latso Dzinta | Phurane Mirits (Old Gems) - Traditional songs of the Finnish Roma | Global Music Centre | 2008 | 304 |
Hilja Grönfors & Latso Dzinta | Kai Tu Dzaha? - Minne Kuljet? Where are you Going? | Global Music Centre | 2011 | 345 |
Hot'n'Tot | The Hottest Shot | Lusti /Sibelius Academy Folk Music Department | 2011 | 336 |
Hyperborea | Perinnearkku | Lempilevyt | 2004 | 263 |
Hyperborea | Semmosta | Kansanmusiikki-instituutti | 2006 | 287 |
Ilona Korhonen Ensemble | Tarkka Pää, Tania Mieli | Ääniä | 2009 | 316 |
Inehmo | Iso Härkä | Own label | 2012 | 357 |
Isis-trio | Synty - Legend of Birth | Isis | 2011 | 346 |
Jaakko Laitinen & Väärä Raha | Jaakko Laitinen & Väärä Raha | Helmi Levyt | 2010 | 329/330 |
Jarmo Romppanen | Solmogen | Ääniä | 2007 | 298 |
Jepokryddona | Folkmusic from Jeppo | Finlands Svenska Folkmusikinstitutet | 2000 | 221 |
Johanna Juhola | Fantasiatango | Texicalli | 2010 | 331/332 |
Johanna Juhola Reaktori | Tango Roto Live | Johanna Juhola | 2010 | 335 |
Jord | Väylän Virrassa - Musik från Tornedalen | Caprice | 2002 | 240 |
Jouhiorkesteri | Nikodemus | Ääniä | 2008 | 302/303 |
JPP | I've Found a New Tango | Olarin | 1990 | 89 |
JPP | Pirun Polska | Olarin | 1992 | 109 |
JPP | Kaustislainen Rapsodia | Olarin | 1994 | 136 |
JPP | String Tease | RockAdillo | 1998 | 184 |
JPP | Artology | Oart | 2006 | 281 |
JPP | Live in Duluth | JPP | 2011 | 345 |
Juuri & Juuri | Hiljainen Haltiotuminen - Quiet Rapture / Pelimannit - Fiddlers | Ääniä | 2013 | 364 |
Jussi Tarkkanen | Viipurista Itään | JOT | 1999 | 209 |
Karuna | Hyvää Matkaa | Ääniä | 2010 | 333 |
Kanteletrio: Toivo Alaspää, Matti Kontio & Timo Väänänen | Puinen Sydän - Wooden Heart | IMU - Inkoon Musiikki | 2005 | 277 |
Kardemimmit | Viira | Kardemimmit | 2006 | 288 |
Kardemimmit | Kaisla | Frigg | 2009 | 323 |
Kardemimmit | Autio Huvila | Frigg | 2012 | 352 |
Karelia | Karelia | Bluebird | 1986 | 42 |
Kari Heinilä | Mosaique | Celene | 2005 | 277 |
Kaustisen Purppuripelimannit | Santerin Kahvilassa | Kansanmusiikki-instituutti | 1999 | 201 |
Ketsurat | Pari Sanua | Ketsurat | 2005 | 281 |
Kimmo Pohjonen | Kielo | RockAdillo | 1999 | 196 |
Kimmo Pohjonen | Kalmuk | Westpark Music | 2002 | 238 |
Kimmo Pohjonen, Kronos Quartet, Samuli Kosminen | Uniko | Ondine | 2011 | 336 |
Kings of Polka | Every Man's Polka | Go' Danish | 2008 | 306 |
Kiperä | Nousu ja Uho | Kansanmusiikki-instituutti | 1997 | 184 |
Kirjava Lintu | Kirjava Lintu | Kiima | 2007 | 299 |
Kirjava Lintu | Unilintu | Kuu | 2012 | 350/351 |
Koinurit | Yllätyspaartit | Olarin | 1990 | 103/104 |
Kouhot | Ryhmäterapia | Kouhot | 2008 | 305 |
Kraft | Max Höjd | Texicalli | 2009 | 317/318 |
Kreoli | Kreoli | Suorastas-production | 2002 | 235/236 |
Kreoli | Kreoli II | Suorastas-production | 2006 | 287 |
Leena Joutsenlahti | Makale | Olarin | 1999 | 196 |
Markku Lepistö & Pekka Lehti (Lepistö & Lehti) | Helsinki | Aito | 2008 | 331/332 |
Lepistö & Lehti | Radio Moskova | Aito | 2011 | 343/344 |
Liisa Matveinen | Ottilia | Olarin | 1996 | 160 |
Liisa Matveinen & Tellu Virkkala | Mateli | Kansanmusiikki-instituutti | 1999 | 202 |
Loituma | Loituma | Kansanmusiikki-instituutti | 1995 | 154 |
Loituma | Kuutamolla | Kansanmusiikki-instituutti | 1998 | 190 |
Luna Nova | Luna | Luna Nova | 2009 | 323 |
Luomala & Salminen | Konsta Lives! | Prasunkantajat | 2010 | 334 |
Maria Kalaniemi | Bellow Poetry | Aito | 2005 | 273 |
Maria Kalaniemi & Aldargaz | Ahma | Rockadillo | 1999 | 192 |
Maria Kalaniemi & Aldargaz | Iho | Hannibal | 1996 | 167 |
Maria Kalaniemi & Sven Ahlbäck | Ilmajousi - Luftstråk | Amigo | 2001 | 221 |
Maria Kalaniemi & Timo Alakotila | Ambra | Amigo | 2001 | 229 |
Maria Kalaniemi & Timo Alakotila | Åkerö | Åkerö | 2011 | 347 |
Maria Kalaniemi Trio | Tokyo Concert | Amigo | 2004 | 256 |
Maria Kalaniemi | Vilda Rosor | Aito | 2010 | 333 |
Maria Kalaniemi Quartet |
Kaustinen Live 2003 |
Åkerö |
2014 | 377 |
Marianne Maans | Marianne Maans | Finlands Svenska Folkmusikinstitutet | 2004 | 262 |
Marja Mattlar | Pariisi Vuorenkylä | Buda | 1993 | 141 |
Marja Mattlar | Lumi | Isis/Buda | 1996 | 167 |
Markku Lepistö | Silta | Aito | 2002 | 229 |
Markku Lepistö | Polku | Aito | 2006 | 287 |
Martti Pokela, Timo Väänänen, Sari Kauranen | Snow Kantele - Sámi Suite by Martti Pokela | Warner Finlandia Innovator | 1997 | 180 |
Martti Pokela | Tuulikumpu - Martti Pokela's historic recordings, vol.1 | Kansanmusiikki-instituutti | 2001 | 223/224 |
May Monday (Karen Tweed & Timo Alakotila) | Midnight | May Monday Adventures | 2007 | 299 |
Me Naiset | Me Naiset | Kansanmusiikki-instituutti | 1995 | 151/152 |
Me Naiset & Toorama | Mastorava | MeNaiset | 2001 | 229 |
Merja Soria | Arctic Silence | Merja Soria | 2001 | 225 |
Mikael Fröjdö & Niklas Nyqvist | Förförd | Finlands Svenska Folkmusikinstitutet | 2000 | 221 |
Mikael Fröjdö, Niklas Nyqvist, Görel Särs | Sammuls | Okay | 2002 | 240 |
Mimmit | Hats, Hats Harakkainen | Plastinka | 2008 | 313 |
Minna Raskinen | Paljastuksia/Revelations | Olarin | 1995 | 148 |
Minna Raskinen | Siivet - Wings | Minna Raskinen | 2008 | 306 |
Näppärit | Näppärit 25v. | Näppärit | 2007 | 294 |
Nikolai Blad | Nuoria ja Kuluneita | EiNo | 1998 | 192 |
Nikolai Blad | ¿Missä Kävit? | Luoma | 2004 | 259/260 |
Niekku | Niekku 3 | Olarin | 1989 | 79/80 |
Nordic Choro | Nordic Choro | Ääniä | 2010 | 329/330 |
Otto Hotakainen | Polkka-Otto | Kansanmusiikki-instituutti | 1998 | 186 |
Ottopasuuna | Ottopasuuna | Amigo | 1992 | 109 |
Ottopasuuna | Suokaasua | Texicalli | 1996 | 161 |
Ottoset | Okoolypsykone | KNS | 1998 | 184 |
Pajala Tatawin |
Pajala Tatawin | Knapsu |
2014 | 379/380 |
Pauliina Lerche | Katrilli | Ruote Records | 2002 | 239 |
Pauliina Lerche | Malanja | Ruote | 2006 | 282 |
Pauliina Syrjälä | Monet Nävöt | Pauliina Syrjälä | 2005 | 277 |
Pekka Jalkanen, Heikki Laitinen, Anna-Liisa Tenhunen (authors) | Kantele (book) | SKS | 2010 | 333 |
Pekka Kuusisto & the Luomu Players | Folk Trip | Ondine | 2002 | 242/243 |
Pekka Lehti | Outo Voima | Aito | 2000 | 211/212 |
Pekka Lehti & Outo Voima | Sohjo | Aito | 2003 | 242/243 |
Pekka Nättinen |
Usein Kasvoin |
Own label |
2014 |
378 |
Pekko Käppi | Jos ken pahoin uneksii | Peippo | 2007 | 298 |
Pekko Käppi | Vuonna '86 | Helmi Levyt | 2010 | 334 |
Pekko Käppi | Rammat Jumalat | Helmi Levyt | 2013 | 364 |
Peter Lerche | Peshawar Diary | Ruote | 2002 | 239 |
Petri Hakala | Trad. - Traditional Finnish fiddle tunes on guitars and mandolins | Petri Hakala | 2007 | 297 |
Petri Hakala | Trad. - Traditional Finnish fiddle tunes on guitars and mandolins (Book with CD) | Sibelius Academy Folk Music Department | 2008 | 306 |
Petri Hakala | Kirjo | Kansanmusiikki-instituutti | 1999 | 203 |
Petri Hakala & Markku Lepistö | Pelimannien Jaljillä | ZLM | 2001 | 226 |
Piia Kleemola & Co. | Fiddle Feast | Siba | 2012 | 350/351 |
Piia
Kleemola |
Pirun ja Papin Polska |
Seita | 2014 | 377 |
Piirpauke | Metamorphosis - live 1977-1995 | RockAdillo | 1995 | 156 |
Piirpauke | Koli | RockAdillo | 2010 | 329/330 |
Pinnin Pojat | Gogo 4 | Amigo | 1994 | 141 |
Pipoka | Veto | RockAdillo | 2010 | 334 |
Pirnales | Parasta Ennen (Best Before) | Olarin | 1994 | 139/140 |
Pirnales | Pirnales | Olarin | 1989 | 79/80 |
Plektronite | Plektronite Tuloo - Enter the Plektronites! | Skycap | 2005 | 273 |
Polka Chicks | Polka Chicks | Ääniä | 2009 | 323 |
Polka Chicks | Viulu ja Viinantikka | Ääniä | 2011 | 347 |
Progmatics | Vaaralinnen Lehmänkello | Olarin | 1996 | 167 |
Prusikoukku | Mahtava | Kansanmusiikki-instituutti | 1999 | 201 |
Puhti |
Pahan Laulu |
Kihtinäjärvi |
2014 |
376 |
Rämpsäkät | Rämpsäkät | Mipu | 2003 | 249 |
Ramunders Fotspår | I Ramunders Fotspår | Finlands Svenska Folkmusikinstitutet | 2000 | 221 |
Rauno Nieminen | Jouhikko - the bowed lyre (book + CD) | Kansanmusiikki-instituutti | 2007 | 294 |
Ruth Mackenzie | Kalevala - Dream of the Salmon Maiden | Omnium | 1998 | 184 |
Ruuti | Ruuti | Ääniä | 2009 | 325 |
Saaga Ensemble | Polku | Saaga Ensemble | 2013 | 358 |
Salamakannel | Salamakannel | Olarin | 1989 | 79/80 |
Salamakannel | Väinön Paluu | Kansanmusiikki-instituutti | 1990 | 89 |
Sammuls | Lyckönskan | Finlands Svenska Folkmusikinstitutet | 2008 | 305 |
Sampo Lassila Narinkka | Suomiklezmer | Narinkaattori | 2012 | 358 |
Sanna Kurki-Suonio | Musta | Zen Garden | 1998 | 189 |
Sanna Kurki-Suonio | Huria | RockAdillo/Westpark | 2007 | 299 |
Santtu Karhu & Talvisovat | Hyvästit Karjala | Hot Igloo | 2003 | 244 |
Sari Kaasinen & Sirmakka | Tsihi Tsihi | Fazer | 1996 | 161 |
Sari Kaasinen, Mari Kaasinen | Joko Joulun alkaa saa | Mipu | 1993 | 139/140 |
Seppo Sillanpää | Lamentarola | Power | 1990 | 103/104 |
Sikiät | Sikiät (EP) | Kansanmusiikki-instituutti | 1990 | 89 |
Sinikka Järvinen | Weisuun Riemu Ja Rajuus - Finnish Hymn Singing based on the traditional style | H-Y | 1996 | 160 |
Sirmakka | Sirmakka | Mipu | 1992 | 115/116 |
Slobo Horo | Mastíka | RockAdillo | 1992 | 117 |
Snekka | Akropolis | Lusti/Sibelius Academy Folk Music Department | 2010 | 329/330 |
Spontaani Vire | Kaahu | Spontaani Vire | 2002 | 239 |
Spontaani Vire | Korkea Kofeiinipitoisuus - High Caffeine Content | Texicalli | 2008 | 316 |
Suo | Ei päivien perijätä | Texicalli | 2007 | 300 |
Suo | Mieltäni meri ajaa | Texicalli | 2009 | 321 |
Suo | Maan unia, puun unia - Dreams of earth and tree | Texicalli | 2011 | 347 |
Suo | Suuri Härkä | Texicalli | 2013 | 371 |
Sväng | Sväng | Aito | 2004 | 270 |
Sväng | Jarruta | Aito | 2008 | 299 |
Sväng | Schladtzshe! | Aito | 2010 | 335 |
Sväng | Karja-La |
Galileo |
2014 |
374/375 |
Sytyke | Tulipunapalsami | Ääniä | 2009 | 314/315 |
Taith | Now & Then - Old and New Music from Wales and Finland | Taith | 2005 | 275 |
Tallari | Lunastettava Neito | Kansanmusiikki-instituutti | 1990 | 103/104 |
Tallari | Kymmenen Pennin Ryyppy | Kansanmusiikki-instituutti | 1991 | 109 |
Tallari | Konsta | Kansanmusiikki-instituutti | 1994 | 136 |
Tallari | Komiammasti | Kansanmusiikki-instituutti | 1996 | 160 |
Tallari | Virtaa | Kansanmusiikki-instituutti | 1999 | 202 |
Tallari | 15 Years of Finnish Folk | Laika | 2002 | 229 |
Tango-orkesteri Unto | Finnish Tango | ARC | 2003 | 256 |
Tango-orkesteri Unto | Kylmä Rakkaus - Cold Love - Finnish Tango Volume 2 | ARC | 2010 | 331/332 |
Tapani Varis | Munniharppuuna | Kansanmusiikki-instituutti | 1996 | 161 |
Tellu | Suden Aika | Kansanmusiikki-instituutti | 1996 | 160 |
Tellu Virkkala, Rasmus Lyberth, Ville Kangas, Kristian Blak | Piniartut | Tutl | 2001 | 226 |
Teppo Repo | Paimensoittaja | Kansanmusiikki-instituutti | 1994 | 144 |
Terhi Puronaho & Timo Alakotila | Aatos | Sibelius Academy Folk Music Department | 2008 | 309 |
Tero Hyväluoma | Junkyard Ball | Lusti | 2013 | 366 |
Timo Alakotila & Johanna Juhola | Vapaassa Tilassa | Texicalli | 2007 | 297 |
Timo Alakotila | Concerto for free bass accordion and chamber orchestra / Concerto Grosso | Impala | 2009 | 317/318 |
Timo Väänänen | Musiikkia | Maanite | 2005 | 277 |
Tötterssön | XO | Visio | 2007 | 294 |
Transkaakko | Sato | Zerga | 2007 | 299 |
Transkaakko | Kulo | Aarnihauta | 2009 | 316 |
Trepaanit | Trepanation | Ääniä | 2009 | 317/318 |
Troka | Troka | Olarin | 1994 | 136 |
Troka | Smash | Kansanmusiikki-instituutti | 1999 | 196 |
Tsuumi | Avoin Kenttä | Tsuumi Art Cooperative | 2002 | 239 |
Tsuumi Sound System | Hotas | Aito | 2007 | 294 |
Tsuumi Sound System | Growing Up | Tsuumi Sound System | 2009 | 319/320 |
Tsuumi Sound System | Floating Letters | Tsuumi Sound System | 2013 | 361 |
Tuomas Logrén |
Yövesi |
Tuomas Logrén / Sibelius Academy |
2014 | 378 |
Tuulenkantajat | He! | Kansanmusiikki-instituutti | 1994 | 141 |
Tuulenkantajat | Koirankuria | Helmi Levyt | 2010 | 334 |
Ulla Maria & Nikolai Blad | Unto, Toivo, Rakkaus - Finnish tangos | Luoma | 2007 | 297 |
Various | Kaustinen Folk Music Festival 1990 | Brewhouse | 1992 | 103/104 |
Various | Tulikulkku | Kansanmusiikki-instituutti | 1993 | 129 |
Various | Entiset Etniset | Kansanmusiikki-instituutti | 1993 | 132 |
Various | Kuulas Hetki - Ensembles and soloists of the Folk Music Department of Sibelius Academy | Olarin | 1993 | 123 |
Various | Män Näppipeliks - Kansanmusiikkia Rääkkylästä | Mipu | 1996 | 163/164 |
Various | Könni ja Kaaleet - Könni and the Gypsies - Nine encounters with Gypsies | Kansanmusiikki-instituutti | 1997 | 186 |
Various | Immigrés - Maahanmuuttajien Musiikkia Suomesta | Global Music Centre | 1997 | 184 |
Various | Järviseudun Viulumestarit | Kansanmusiikki-instituutti | 1998 | 186 |
Various | Finnischer Tango - Tule Tanssimaan | Trikont | 1998 | 192 |
Various | Musique du Monde: Échos de Finlande | Buda Musique | 2001 | 229 |
Various | Ahjo 2 | Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulu | 2002 | 239 |
Various | Hiien Hivuksista - Jouhikko Music from Finland | Kansanmusiikki-instituutti | 2003 | 246 |
Various | (Book) Inspired By Tradition; Kalevala poetry in Finnish music | FIMIC | 2005 | 270 |
Various | Arctic Paradise - Contemporary Folk Music from Finland 2007 | FIMIC | 2007 | 287 |
Various | Miracle of Kaustinen - The musical story of a small village | Kansanmusiikki-instituutti | 2008 | 306 |
Various | Kantele Continuum | Inkoon Musiikki | 2008 | 311 |
Various | The Songs of the Finnish Kaale | Pilfink | 2009 | 333 |
Various | Kvenskfinsk Tradisjon i Norge | Etnisk Musikklubb | 2012 | 360 |
Värttinä | Vihma | Wicklow (BMG) | 1998 | 184 |
Värttinä | Ilmatar | Wicklow | 2000 | 208 |
Värttinä | 6.12 | BMG Finland | 2001 | 225 |
Värttinä | Iki | Fréa (Music & Words) | 2003 | 239 |
Värttinä | Miero | Real World | 2006 | 273 |
Värttinä | Archive Live (DVD) | Sony BMG | 2006 | 285 |
Värttinä | 25 | Westpark | 2009 | 313 |
Värttinä | Utu | RockAdillo | 2012 | 347 |
Ville Kangas | Suuri Erehdys | Kansanmusiikki-instituutti | 2001 | 233 |
Ville Kangas | Yöaika | Visio | 2005 | 274 |
Ville Kangas | Quenland | Tutl | 2007 | 294 |
Ville Ojanen | Rautavaara | Seita | 2005 | 274 |
Ville Ojanen | Hero | Seita | 2010 | 329/330 |
VTQ (Vilma Timonen Quartet) | Forward | Ääniä | 2009 | 326/327 |
Zwei Mannborgs | Zwei Mannborgs | Kansanmusiikki-instituutti | 2009 | 321 |
For more reviews click on the regions below
NORDIC BALTIC IBERIA (& islands)
CENTRAL & EASTERN EUROPE, & CAUCASUS
OTHER EUROPEAN AMERICAS OTHER, AND WORLD IN GENERAL
- Back to Reviews Introduction page
-