- Cloud
Valley Music website -
- Andrew Cronshaw
website -
- Andrew
Cronshaw Facebook -
- Back to Reviews Introduction page
-
Reviews of Danish and Greenlandic albums
written by Andrew Cronshaw in fRoots (or
earlier Folk Roots or Southern Rag)
Click on the album title to go to the review
DENMARK
| Artist | Title | Label | Release date | FR Issue Number |
| Abild | Methea | GO' Danish | 2010 | 328 |
| Andreas Tophøj & Rune Barslund |
The Danish
Immigrant |
GO' Danish | 2014 | 377 |
| Anja Præst Trio | Resonans | GO' Danish | 2013 | 369 |
| Baldrian, Rasmus, Ostinat Expressen, Molposen, Dug, Jydsk På Næsen | Tværs - Seks ostjydske folkemusikorkestre | DGI | 1995 | 150 |
| Baltic Crossing | Baltic Crossing | GO' Danish | 2008 | 302/303 |
| Baltic Crossing | Firetour | GO' Danish | 2010 | 328 |
| Baltic Crossing | The Tune Machine |
GO' Danish | 2014 | 378 |
| Baltinget | Alive | GO' Danish | 2008 | 314/315 |
| Basco | The Crow in the Walnut Tree | GO' Danish | 2008 | 311 |
| Basco | The Remarkable Return of Old man Basco | GO' Danish | 2013 | 367/368 |
| Blå Baller | Her Er Vi - Og Her Er Verdens Navle | Center for Folkekultur, Skælskør | 1997 | 180 |
| Danish Dia Delight | Danish Dia Delight - Live | CE Musik | 1996 | 170/171 |
| Elof & Wamberg | 2 Ornli’ Syge Tracks For Ukulele Og Kontrabas | GO' Danish | 2012 | 355/356 |
| Erling Hansen | Det er Mine | Erling Hansen | 2001 | 229 |
| Færd | Færd | Tutl | 2002 | 235/236 |
| Færd | Logbok | Tutl | 2006 | 286 |
| Færd | Landmark | Tutl | 2010 | 329/330 |
| Færd, Dørge, Becker, Hjetland | Kryss | Tutl | 2008 | 314/315 |
| Falgren Busk Duo | Duet | GO' Danish | 2010 | 328 |
| Fjärin | Mixtur | GO' Danish | 2013 | 360 |
| Fri Flyt | Flyr Fritt | Etnisk Musikklubb | 2001 | 229 |
| Fromseier Hockings | Flot Gevir | GO' Danish | 2013 | 367/368 |
| Gunner Friis | Kalejdoskop | GO' Danish | 2005 | 275 |
| Hal Parfitt-Murray & Nikolaj Busk | Hal & Nikolaj | GO' Danish | 2008 | 311 |
| Harpens Kraft | Silke | GO' Danish | 2001 | 223/224 |
| Haugaard & Høirup | Duo for Violin & Guitar | GO' Danish | 1999 | 199/200 |
| Haugaard & Høirup | Lys | GO' Danish | 2002 | 229 |
| Instinkt | Hur | GO' Danish | 2002 | 237 |
| Janet Vahl | Mellem Himmel og Jord | Janet Vahl | 1999 | 209 |
| Jensen & Bugge | Projekt Dialekt (DVD) | GO' Danish | 2010 | 331/332 |
| Johanna-Adele Jüssi | Kiilid | GO' Danish | 2012 | 357 |
| Jydsk På Næsen | Paa'en Igen! | Helikon | 1995 | 150 |
| Jydsk På Næsen | Blod på Tanden - A Taste of Blood | Helikon | 1998 | 184 |
| Kætter Kvartet | Kætter Kvartet | Olga | 1996 | 170/171 |
| Kings of Polka | Every Man's Polka | GO' Danish | 2008 | 306 |
| Krauka | Óðinn | Krauka | 2009 | 319/320 |
| Krauka | Gjørningur | Krauka | 2012 | 357 |
| Kristian Bugge | Kristian Bugge - DR P2 Radium Pris 2004 | DR P2 | 2005 | 268 |
| Kristine Heebøll | Trio Mio | GO' Danish | 2004 | 257 |
| Kristine Heebøll | 10 Point | GO' Danish | 2007 | 299 |
| Lang Linken | Lyst | CE Musik | 1997 | 181 |
| Lang Linken | Knorifas | GO' Danish | 2001 | 220 |
| Lars Lilholt Band | De Instrumentale | RecArt | 2004 | 258 |
| Lydom & Høirup | Svip Svap Svovlstikke | GO' Danish | 2010 | 329/330 |
| Maja & David | Nord | GO' Danish | 2013 | 365 |
| Med Kærlig Hilsen | Med Kærlig Hilsen | FFS | 1999 | 199/200 |
| Morten Alfred Høirup | Vingården | Between Your Ears | 1998 | 181 |
| Oriental Mood | Oriental Garden | United One | 1998 | 192 |
| Oriental Mood | Oriental Mood - Their Greatest Hits plus 2 | United One | 1999 | 211/212 |
| Ostinat Expressen | Vals till en Prinsesse | Crypto | 1999 | 209 |
| Over Sundet | Masquerade | GO' Danish | 2012 | 357 |
| Per & Lars Lilholt & Next Stop Svabonius Folkband | Next Stop Svabonius | FFS | 1998 | 193 |
| Phønix | Fra Asken til Ilden | NIX | 1995 | 150 |
| Phønix | Udbrud | NIX | 1997 | 180 |
| Phønix | Phønix Live | GO' Danish | 1999 | 196 |
| Phønix | Pigen & Drengen | GO' Danish | 2002 | 238 |
| Povl Dissing, Iver Kleive, Knut Reiersrud | Den Signede Dag | Kirkelig Kulturverksted | 2000 | 215 |
| Puls | Puls | CE Musik | 1998 | 189 |
| Rannok | Rannok | GO' Danish | 2010 | 331/332 |
| Rannok | Dejodejo | GO' Danish | 2013 | 360 |
| Rasmus Storm | Rasmus Storm #2 - Dansk 1700-tals Musik | Nattergal | 2003 | 258 |
| Sedjanka | Sedjanka - Denmark | Sedjanka | 2001 | 221 |
| Serras | Serras | GO' Danish | 1999 | 202 |
| Sula | Fastland | Tutl | 2000 | 215 |
| Suleskær | Over Havet | Tutl | 1996 | 162 |
| Svestar | Svestar | GO' Danish | 2013 | 369 |
| Svøbsk | En klang af tidløshed | Gateway | 2009 | 317/318 |
| Svøbsk Kvartet | Bjergtaget | GO' Danish | 2013 | 360 |
| Tranotra | Tranotra | Gammalthea | 2013 | 369 |
| Trias | Trias | GO' Danish | 2012 | 357 |
| Trio Mio | Pigeon Folk Pieces | GO' Danish | 2005 | 273 |
| Trio Mio | Stories Around a Holy Goat | GO' Danish | 2007 | 295/296 |
| Trio THG | Tungen ud ad viduet | GO' Danish | 2008 | 311 |
| Triotinus | Triotinus | GO' Danish | 2009 | 317/318 |
| Tumult | Wallegnav | GO' Danish | 2001 | 223/224 |
| Uhrbrand, Lydom, Cahill | Sik og Sejs | ULC | 1999 | 193 |
| ULC - Uhrbrand, Lydom, Cahill | Spring | GO' Danish | 2000 | 220 |
| Uhrbrand & Thorlund | Neo Traditional Ism | Gateway Music | 2013 | 360 |
| Usmifka | Usmifka | Usmifka | 1997 | 189 |
| Valfart |
På vej |
GO' Danish |
2014 | 374/375 |
| Valravn | Valravn |
Tutl | 2007 | 299 |
| Valravn | Koder på snor | Tutl/Westpark | 2009 | 316 |
| Various | Skagen Festival 25 År | DR | 1995 | 150 |
| Various | Folk Music from Denmark '96 | MXP | 1996 | 156 |
| Various | Danemark - Chanteurs et ménétriers - Denmark - Singers & Fiddlers | Ocora | 1996 | 158/159 |
| Various | Folk Music From Denmark '97 | MXP | 1997 | 170/171 |
| Various | World Music From Denmark '97 | MXP | 1997 | 170/171 |
| Various | Live På Halkær Kro | Halkær Kro | 2000 | 215 |
| Zar | Strengeleg | Piaper | 2001 | 223/224 |
| Zar | Tusind Tankar | Tame | 2004 | 256 |
| Zar | Der Brænder En Ild | Zar | 2008 | 311 |
| Zenobia | Midnat | GO' Danish | 2008 | 311 |
GREENLAND
| Artist | Title | Label | Release date | FR Issue Number |
| Qulleq | Silarsuarmut Tikilluarit | Atlantic Studio | 1999 | 202 |
For more reviews click on the regions below
NORDIC BALTIC IBERIA (& islands)
CENTRAL & EASTERN EUROPE, & CAUCASUS
OTHER EUROPEAN AMERICAS OTHER, AND WORLD IN GENERAL
- Back to Reviews Introduction
page -